Wat mag het kosten?
Taakveld: 2.5 Openbaar vervoer | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -11 | 0 | -11 |
Saldo van baten en lasten | -11 | 0 | -11 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | -11 | 0 | -11 |
Toelichting budget
Op koers |