Wat mag het kosten?
Taakveld: 0.62 OZB Niet-Woningen | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 2.720 | 0 | 2.720 |
Totaal lasten | -60 | 0 | -60 |
Saldo van baten en lasten | 2.660 | 0 | 2.660 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | 2.660 | 0 | 2.660 |
Toelichting budget
Op koers |