Wat mag het kosten?
Taakveld: 2.3 Recreatieve havens | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 27 | 0 | 27 |
Totaal lasten | -4 | 0 | -4 |
Saldo van baten en lasten | 23 | 0 | 23 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | 23 | 0 | 23 |
Toelichting budget
Op koers |