Wat mag het kosten?
Taakveld: 4.1 Openbaar basisonderwijs | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -32 | -2 | -34 |
Saldo van baten en lasten | -32 | -2 | -34 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | -32 | -2 | -34 |
Toelichting budget
Op koers |