Soort rapportage | Projectenrapportage | ||||||||||||
Afdeling | RO | Startdatum project | 4-9-2017 | Rapportageperiode | 1-1-2019 | 31-3-2020 | |||||||
Projectfase | Initiatiefase | Einddatum project | 5-9-2022 | Peildatum rapportage | 1-4-2020 | ||||||||
Omschrijving project | Realisatie van een multifunctionele combisporthal aan de Dr. Mansveltkade (locatie De Kieviten). | ||||||||||||
Aspect van rapportage | |||||||||||||
Kwaliteit | Resultaat | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | |||||||||
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode | |||||||||||||
In de raadsvergadering 16-7-2019 is een taakstellend budget en voorbereidingskrediet vastgesteld voor de bouw van de multifunctionele sporthal. Nadat de architectenselectie heeft plaatsgevonden is de architect samen met projectleiders en gebruikersgroepen aan de slag gegaan om het Programma van Eisen te herijken en het Schets Ontwerp op te stellen. Dit is inmiddels afgerond. Juli 2020 zal het Voorlopig Ontwerp zijn afgerond en september 2020 het Definitief Ontwerp. Omdat het de wens is zo snel mogelijk te starten met de bouw is een aantal activiteiten naar voren gehaald die het proces versnellen. Hiervoor moet een deel van het investeringskrediet voor 2021 naar voren worden gehaald. Tevens is een SPUK aanvraag gedaan. Het is nog onduidelijk hoeveel subsidie voor de sporthal zal worden uitgekeerd, aangezien het landelijk beschikbare budget wordt verdeeld over alle gemeentes die een aanvraag in hebben gediend. In 2021 zal weer een SPUK subsidie worden ingediend voor de sporthal. | |||||||||||||
Stand van zaken | Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ? | ||||||||||||
Budget | Krediet | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | |||||||||
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode | |||||||||||||
Voorbereidingskrediet van € 70.000 incl. btw voor de sporthal moet worden aangevuld tot € 885.720 om het realisatieproces te versnellen. | |||||||||||||
Stand van zaken | Verleend krediet | 70.000 | |||||||||||
Besteed tot peildatum | 490 | ||||||||||||
Verplichtingen (geregistreerd) | 815.720 | ||||||||||||
Restant krediet voor afronding | 885.230 | ||||||||||||
Dekking | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | ||||||||||
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode | |||||||||||||
Budget voor realisatie Sporthal van € 7,4 miljoen incl. btw is opgenomen als investeringsbedrag vanaf 2021. Met de structurele lasten hiervan is in meerjarig perspectief rekening gehouden. | |||||||||||||
Stand van zaken | Bedrag dekking | Sporthal: 7,4 miljoen | |||||||||||
Uren | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | ||||||||||
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode | |||||||||||||
Stand van zaken | Geraamd voor totale project | NTB | |||||||||||
Besteed tot peildatum | 8u/week per april 2019. | ||||||||||||
Tijd | Planning | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | |||||||||
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode | |||||||||||||
Aanbesteding sporthal eind 2019, besluitvorming 2020 en geplande oplevering sporthal medio 2022. | |||||||||||||
Stand van zaken | Vastgestelde einddatum voor project | 5-9-2022 | |||||||||||
Einddatum project op basis van inzichten peildatum |