Soort rapportage | Eindrapportage | ||||||||||||
Afdeling | RO | Startdatum project | 21-11-2016 | Rapportageperiode | 1-9-2019 | 31-3-2020 | |||||||
Projectfase | Ontwerpfase | Einddatum project | 31-12-2026 | Peildatum rapportage | 31-3-2020 | ||||||||
Omschrijving project | Verbeteren beeldkwaliteit Havenkanaal, van de kop van de haven aan de Oostdorperweg tot en met De Princehaven aan de Wassenaarse Wetering. | ||||||||||||
Aspect van rapportage | |||||||||||||
Kwaliteit | Resultaat | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | |||||||||
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode | |||||||||||||
Bestemmingsplan Dorpshaven en ontwerp herinrichting openbare ruimte langs gehele havenkanaal. | |||||||||||||
Stand van zaken | Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ? | Nee | |||||||||||
Budget | Krediet | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | |||||||||
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode | |||||||||||||
Krediet is beschikbaar gesteld door de raad op 21 november 2016. Dit krediet is afgesloten bij de jaarrekening 2018. | |||||||||||||
Stand van zaken | Verleend krediet | 0 | |||||||||||
Besteed tot peildatum | |||||||||||||
Verplichtingen (geregistreerd) | |||||||||||||
Restant krediet voor afronding | |||||||||||||
Dekking | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | ||||||||||
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode | |||||||||||||
Het restant bij afsluiting van het krediet is teruggevloeid in de algemene reserve. | |||||||||||||
Stand van zaken | Bedrag dekking | ||||||||||||
Uren | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | ||||||||||
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode | |||||||||||||
Omdat het krediet door de raad bij de jaarrekening van 2018 is afgesloten, kan op dit moment geen vervolg gegeven worden aan het Project Havenkanaal. | |||||||||||||
Stand van zaken | Geraamd voor totale project | 0 | |||||||||||
Besteed tot peildatum | |||||||||||||
Tijd | Planning | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | |||||||||
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode | |||||||||||||
Ontwerp bestemmingsplan ter inzage in najaar 2019. Vanwege het ontbreken van een budget voor de openbare ruimte wordt hiervoor nog geen definitief ontwerp uitgewerkt. | |||||||||||||
Stand van zaken | Vastgestelde einddatum voor project | 31-12-2026 | |||||||||||
Einddatum project op basis van inzichten peildatum |