Wat mag het kosten?
Taakveld: 0.61 OZB Woningen | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 7.360 | 0 | 7.360 |
Totaal lasten | -260 | -24 | -284 |
Saldo van baten en lasten | 7.100 | -24 | 7.076 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | 7.100 | -24 | 7.076 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
BSGR (incidenteel nadeel € 20.600) |