Wat mag het kosten?
Taakveld: 6.3 Inkomensregelingen | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 6.056 | 2.658 | 8.714 |
Totaal lasten | -8.107 | -2.851 | -10.958 |
Saldo van baten en lasten | -2.051 | -193 | -2.244 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | -2.051 | -193 | -2.244 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
Pilot 113 Bijdrage Werk en Inkomen (incidenteel nadeel € 187.000) Een onzekerheid betreft de Coronacrisis (zie bijlage 3). Momenteel is nog geen inschatting te maken wat de gevolgen hiervan zullen zijn. BBZ / Tozo-regeling (budgettair neutrale mutatie +/- € 2.636.000) |