Wat mag het kosten?
Taakveld: 6.5 Arbeidsparticipatie | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -1.295 | 97 | -1.198 |
Saldo van baten en lasten | -1.295 | 97 | -1.198 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | -1.295 | 97 | -1.198 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
Bijdrage Werk en Inkomen (incidenteel voordeel € 98.000) Een onzekerheid betreft de Coronacrisis. Momenteel is nog geen inschatting te maken wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Via de reguliere P&C-cyclus wordt u hiervan op de hoogte gehouden. |